![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communes
de moins de 10 000 habitants enquêtées en 2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiffres clés | Enquête annuelle de recensement 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retour sommaire | Documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La population établie à partir des données recueillies lors de l'enquête de recensement de 2004 correspond à la population dont la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
résidence habituelle se situe dans la commune. Elle est comparable à la population sans doubles comptes de 1999. Toutefois, de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légères différences de définitions existent. Par exemple, les élèves ou étudiants majeurs vivant en internat, lycée agricole, école | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
militaire ne sont plus comptés dans le logement de leurs parents mais dans la communauté dans laquelle ils résident. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette population comprend : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- la population des résidences principales, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- la population des communautés de la commune, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- les personnes sans-abri ou vivant dans des habitations mobiles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partir de 2004, l'âge retenu est l'âge de la personne au moment de la collecte. En 1999, l'âge pris en compte était l'âge atteint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
au 31 décembre 1999. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communauté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partagent à titre habituel un mode de vie commun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La population active comprend : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- les actifs ayant un emploi y compris en apprentissage ou en stage rémunéré, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- les chômeurs (au sens du recensement). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partir de 2004, le questionnaire du recensement permet de mieux cerner les actifs ayant un emploi qui sont par ailleurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
étudiants ou retraités. De ce fait, une petite partie de l'évolution de la population des actifs peut être liée à ce changement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dans le questionnaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 1999, la population active comprenait également les militaires du contingent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le taux d'activité utilisé dans cette fiche est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'effectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de la population. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population active occupée (population active ayant un emploi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La population active occupée comprend les personnes qui déclarent : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aider un membre de la famille dans son travail (même sans rémunération), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- être apprenti, stagiaire rémunéré, chômeur ayant une activité réduite, retraité conservant un emploi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 1999, la population active occupée comprenait également les militaires du contingent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chômeurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sont classées comme chômeurs les personnes qui se sont déclarées "chômeurs (inscrits ou non à l'ANPE)" sauf si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elles ont déclaré explicitement par ailleurs ne pas rechercher du travail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La définition du chômage au sens du recensement (déclaratif sur le bulletin individuel) diffère de celle du Bureau International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
du Travail et de celle de l'ANPE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de chômage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de résidence 5 ans auparavant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit, pour les personnes ayant 5 ans ou plus, du lieu de résidence au premier janvier 1999. La question permet de distinguer, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parmi les personnes recensées, celles qui habitaient : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- dans le même logement, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- dans un autre logement de la même commune, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- dans une autre commune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ménage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un ménage est défini comme l'ensemble des occupants d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens de parenté. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un ménage peut ne comprendre qu'une seule personne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : ne font pas partie des ménages les personnes vivant dans des habitations mobiles (y compris les mariniers), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
les personnes sans-abri et la population des communautés (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maisons de détention...). A partir de 2004, les élèves ou étudiants majeurs vivant en internat, lycée agricole, école militaire ne sont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plus comptés dans le logement de leurs parents mais dans la communauté dans laquelle ils résident. Les enfants mineurs logés en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cité universitaire sont comptés dans le logement de leurs parents, alors qu'ils étaient comptabilisés dans la catégorie des | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
communautés en 1999. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un logement est un local séparé et indépendant utilisé pour l'habitation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un logement habité de façon permanente par les mêmes occupants est une résidence principale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une faible proportion des logements ne sont ni des maisons ni des appartements. Il s'agit de logements foyer, de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chambres d'hôtel, d'habitations de fortune ou de pièces indépendantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une résidence principale est un logement occupé de façon permanente et à titre principal par un ménage. Il y a ainsi égalité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entre le nombre de résidences principales et le nombre de ménages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La France compte 26 régions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chacune des régions de la France métropolitaine regroupe de deux à huit départements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chacun des quatre départements d'outre-mer constitue une région. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code région | Région | Code département | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Île-de-France | 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Champagne-Ardenne | 08, 10, 51, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Picardie | 02, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Haute-Normandie | 27, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Centre | 18, 28, 36, 37, 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Basse-Normandie | 14, 50, 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Bourgogne | 21, 58, 71, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nord-Pas-de-Calais | 59, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lorraine | 54, 55, 57, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Alsace | 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Franche-Comté | 25, 39, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Pays de la Loire | 44, 49, 53, 72, 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bretagne | 22, 29, 35, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Poitou-Charentes | 16, 17, 79, 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Aquitaine | 24, 33, 40, 47, 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Midi-Pyrénées | 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Limousin | 19, 23, 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Rhône-Alpes | 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Auvergne | 03, 15, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Languedoc-Roussillon | 11, 30, 34, 48, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 04, 05, 06, 13, 83, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Corse | 2A, 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources : Insee, Enquête annuelle de recensement 2004,
Recensement de 1999 - exploitation principale Champ : population des ménages |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Insee |