Foyers fiscaux en 2006 Revenu net imposable foyers fiscaux en  2006 (€) Impôt total foyers fiscaux en 2006 (€) Foyers fiscaux imposés en 2006 Rev net imposable foy fiscaux imposés en 2006 (€) Foyers fiscaux non imposés en 2006 Rev net imposable foy fisc non imposés en 2006 (€)   Foyers fiscaux en 2005 Revenu net imposable foyers fiscaux en  2005 (€) Foyers fiscaux en 2004 Revenu net imposable foyers fiscaux en  2004 (€) Impôt total foyers fiscaux en 2004 (€) Foyers fiscaux non imposés en 2004 Rev net imposable foy fiscaux imposés en 2004 (€) Rev net imposable foy fisc non imposés en 2004 (€) Rev net imposable foy fisc non imposés en 2004 (€) Foyers fiscaux en 2003 Revenu net imposable foyers fiscaux en  2003 (€) Foyers fiscaux en 2002 Revenu net imposable foyers fiscaux en  2002 (€) Foyers fiscaux en 2001 Revenu net imposable foyers fiscaux en 2001 (€) Foyers fiscaux en 2000 Revenu net imposable foyers fiscaux en 2000 (€) Foyers fiscaux en 1999 Revenu net imposable foyers fiscaux en 1999 (€) Foyers fiscaux en 1998 Revenu net imposable foyers fiscaux en 1998 (F) Foyers fiscaux en 1997 Revenu net imposable foyers fiscaux en 1997 (F)
LIBGEO NBFF06 RNETFF06 IMPTOTFF06 NBFFI06 RNETFFI06 NBFFNI06 RNETFFNI06   NBFF05 RNETFF05 NBFF04 RNETFF04 IMPTOTFF04 NBFFI04 RNETFFI04 NBFFNI04 RNETFFNI04 NBFF03 RNETFF03 NBFF02 RNETFF02 NBFF01 RNETFF01 NBFF00 RNETFF00 NBFF99 RNETFF99 NBFF98 RNETFF98 NBFF97 RNETFF97
Callian 1651 40920898 2809920 918 33701764 733 7219134   1632 31788711 1608 31714270 3114051 879 26466093 729 5248177 1579 28687099 1546 26017855 1468 24567638 1416 21867050 1407 20925673 1336 131828195 1267 122077603
Fayence 2879 65342027 3927028 1556 52131840 1323 13210187   2821 52012289 2708 46455013 3890387 1440 37114024 1268 9340989 2645 46121817 2603 41996629 2509 38461656 2397 35365221 2352 33651566 2299 210691108 2200 194674158
Mons 488 10169652 419161 253 7936616 235 2233036   470 7935349 445 7447492 548142 245 6001341 200 1446151 440 7197600 421 6544820 389 5765105 366 5433048 351 5151583 361 32313663 353 32955674
Montauroux 2916 73904762 4478867 1715 62173602 1201 11731160   2818 54505398 2700 51157412 4564258 1585 43289171 1115 7868241 2623 50382060 2511 45324396 2358 41198062 2263 36481928 2216 34888414 2109 210772249 1985 199101597
Saint-Paul-en-Forêt 816 17857936 762642 447 14234194 369 3623742   785 13136250 746 12510168 866927 397 9838237 349 2671931 714 11761537 681 11070128 640 9960851 617 9020161 573 8753548 555 52092565 541 49821636
Seillans 1399 34089079 2184784 718 27380267 681 6708812   1398 25325802 1361 23196224 1874051 678 18427219 683 4769005 1329 22052145 1291 19961127 1249 19136537 1199 17894163 1185 16792305 1142 109328769 1140 101493087
Tanneron 788 17620726 1052572 429 14566739 359 3053987   777 13012867 742 14677864 1384140 378 12108804 364 2569060 721 12912289 682 12130713 668 11119967 674 10997501 675 9572059 628 56757290 604 52469113
Tourrettes 1470 32505886 1842910 780 25900204 690 6605682   1413 24645503 1376 24470206 2159767 720 19815553 656 4654653 1356 22619208 1337 21912585 1284 19176633 1243 17977922 1184 16222812 1147 100584003 1072 91633762
ensemble 12407 292410966 17477884 6816 238025226 5591 54385740  
impôts sur les revenus des communes du canton  
Callian 100.0%   24 786         1 702   55.6%   20 413   44.4%    4 373  
Fayence 100.0%   22 696         1 364   54.0%   18 108   46.0%    4 588  
Mons 100.0%   20 839           859   51.8%   16 264   48.2%    4 576  
Montauroux 100.0%   25 345         1 536   58.8%   21 322   41.2%    4 023  
Saint-Paul-en-Forêt 100.0%   21 885           935   54.8%   17 444   45.2%    4 441  
Seillans 100.0%   24 367         1 562   51.3%   19 571   48.7%    4 795  
Tanneron 100.0%   22 361         1 336   54.4%   18 486   45.6%    3 876  
Tourrettes 100.0%   22 113         1 254   53.1%   17 619   46.9%    4 494  
ensemble 100.0%   23 568         1 409   54.9%   19 185   45.1%    4 383  
Var 100.0%   21 397         1 203   53.2%   17 172   46.8%    4 225