Plaquettes de bois <30% humidité | |||||||||||||||||||||||||
stère | m3 | MAP | tonne | kWh | tep | ||||||||||||||||||||
stère | 1 | 0.65 | 1.70 | 0.65[1] | 2373 | 0.232 | |||||||||||||||||||
m3 | 1.538 | 1 | 2.62 | 1 | 3650 | 0.357 | |||||||||||||||||||
MAP | 0.588 | 0.382 | 1 | 0.382 | 1396 | 0.136 | |||||||||||||||||||
tonne | 1.538 | 1 | 2.62 | 1 | 3650 | 0.357 | |||||||||||||||||||
kWh | 0.000421 | 0.000274 | 0.000717 | 0.000274 | 1 | 9.8E-05 | comparatifs PCI | ||||||||||||||||||
tep | 4.312 | 2.803 | 7.330 | 2.803 | 10230 | 1 | |||||||||||||||||||
Masse volumique du bois | |||||||||||||||||||||||||
pci fuel | 10 230 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||