Jours  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1 198.98 190.15 225.41 296.38 214.11 214.45 200.11 154.42 205.67 179.41 167.41 163.67
2 200.09 188.53 236.59 295.37 217.42 202.88 175.73 174.63 232.31 176.82 169.53 163.64
3 202.62 182.24 253.87 295.18 226.83 207.26 170.59 211 232.93 167.84 160.49 163.81
4 198.73 185.87 256.5 293.11 230.94 234.55 173.44 234.42 205.55 170.3 158.7 162.77
5 201.25 185.6 255.43 292.24 219.04 235.81 177.07 218.21 189.18 166.25 158.25 160.39
6 209.39 185.64 244.02 296.23 219.89 241.94 180.68 205 197.99 177.44 173.49 163.3
7 206.93 183.78 224.1 298.19 221.07 244.24 168.26 197.41 198.04 197.99 166.33 171
8 288.07 274.13 218.91 297.4 227.16 244.77 162.71 213.59 190.68 221.46 163.86 170.86
9 300.38 301.19 218.74 221.95 232.23 232.14 165.07 250.75 186.07 204.9 163.42 176.91
10 187.25 295.32 215.88 204.02 247.16 227.74 164.91 253.9 173.94 194.08 159.89 168.04
11 185.32 293.79 232.34 220.56 326.6 232.98 191.49 239.27 190.43 241.48 158.95 172.9
12 182.66 260.09 245.45 319.33 329.32 236.29 207.98 233.34 203.6 212.85 170.06 171.59
13 177.5 226.59 225.64 308.27 328.77 231.85 191.18 255.45 209.7 196.55 162.91 173.66
14 177.82 224.13 219.97 303.17 274.65 225.06 191.04 262.63 198.77 193.92 150.57 161.54
15 180.53 222.08 210.47 299.92 248.38 216.82 193.35 265.46 195.05 197.37 165.48 153.12
16 178.07 225.81 213.83 165.759 245.06 207.44 231.02 218.99 193.2 199.09 176.09 155.78
17 179.06 223.71 214.86 298.89 255.21 203.79 248.19 194.1 189.52 172.66 170.9 164.56
18 177.53 221.85 213.03 189.58 247.3 195.57 215.67 184.75 193.81 156.6 166.79 171.87
19 178.43 220.41 207.76 199.75 236.41 207.5 207.36 182.38 187.06 158.47 172.3 174.31
20 179.25 225.22 205.02 193.86 239.87 203.93 196.03 186.36 184.8 155.75 172.41 188.78
21 174.52 220.68 212.85 180.87 301.89 199.78 201.6 202.37 181.01 154.19 173.52 183.13
22 254.32 211.65 223.47 175.3 248.04 203.15 204.42 188.36 178.55 196.2 173.11 181.3
23 401.04 220.8 216.02 202.08 246.01 193.81 214.44 187.92 181.12 156.06 153.43 176.16
24 343.58 221.16 217.69 226.03 247.22 210.39 194.65 178.15 184.18 147.33 131.1 173.18
25 183.57 224.51 214.73 257.28 237.73 215.67 189.08 178.93 189.18 150.15 144.6 177.35
26 183.6 231.07 202.74 288.18 228.67 210.73 197.92 175.38 183.94 154.41 156.96 174.4
27 188.95 229.38 198.55 207.04 226.09 199.1 194.16 186.29 184.41 162.12 166.22 172
28 190.73 230.12 196.09 196.3 235.09 216.32 180.67 190.66 174.3 164.69 163 177.16
29 193.18 0 197.9 206.26 226.29 219.62 183.12 187.73 170.39 200.77 168.78 174.6
30 191.19 0 209.32 214.64 222.15 209.31 175.81 191.52 169.59 153.13 170 171.69
31 188.77 0 298.17 0 221.99 0 171.69 196.22 0 162.17 0 174.79
moyenne                   209.14                     203.40                     223.40                     240.10                     246.08                     210.48                     190.95                     206.44                     185.64                     178.79                     158.34                     170.59  
Moyenne annuelle                   201.95  
moyenne                    92.63                      82.87                      89.88                      54.98                      83.55                     112.54                     193.12                     175.85                     134.82                     104.70                      86.43                      89.97  
total Siagnole                   301.77                     286.27                     313.27                     295.08                     329.63                     323.02                     384.07                     382.29                     320.47                     283.48                     244.77                     260.56  
Moyenne annuelle                   310.39  
m3/an                 808 262                   692 550                   839 074                   764 852                   882 878                   837 280                1 028 689                1 023 921                   830 649                   759 284                   634 441                   697 886  
total annuel              9 799 767